それでもプラチナ会員が「やはり違うなぁ」と感じさせられるのが、特典航空券の予約です。
取れましたけど、乗り換えがある上に、行きはウィーンまでエコノミーになってしまいます。さらにスター・アライアンス利用になるので、必要マイル数はANA便だけだと9万マイルに対して9万5,000マイルになります。
利用するのは来年から1年に1回、3年間。
クレジット・カードのポイント・・・14万マイル相当
これをポイント・サイトで稼ぎ出す計画です。
2018年12月からポイ活を始めた私が、これまで申し込んだポイントは31万ポイント強。
内容は以下の通りです。100ポイント以上のものです。
12月2日 | ハピタス | 承認 | ネットスーパー新規 | 1,000 | 会員登録 |
12月7日 | ハピタス | 承認 | デビットカード | 4,000 | カード発行 |
12月7日 | ハピタス | 承認 | ANAクレジット・カード | 3,500 | カード発行 |
12月8日 | ハピタス | 承認 | ネットスーパー買い物ポイント | 114 | |
12月9日 | ハピタス | 承認 | クレジット・カード | 8,000 | カード発行 |
12月11日 | ファンくる | 承認 | 覆面モニター | 5,000 | 店舗利用 |
12月12日 | ハピタス | 承認 | グルーポン | 210 | 購入 |
12月13日 | ハピタス | 承認 | 楽天銀行 | 850 | 口座開設 |
12月13日 | ハピタス | NG | クレジット・カード | 10,000 | カード発行・利用 |
12月13日 | ライフメディア | 承認 | メルマガ | 120 | 会員登録 |
12月13日 | ライフメディア | 承認 | 飲料系通信販売 | 23,000 | 年4回購入 |
12月13日 | ライフメディア | 承認 | 無料申し込み | 1,000 | 会員登録 |
12月15日 | Gポイント | 承認 | クレジット・カード | 5,500 | カード発行・利用 |
12月15日 | ライフメディア | 承認 | 飲料系通信販売 | 2,000 | 購入 |
12月16日 | LINE | 承認 | シークレットバーゲン | 9,000 | |
12月20日 | ライフメディア | 承認 | 通信販売 | 900 | 資料請求と電話応対 |
12月20日 | ライフメディア | 承認 | 飲料系通信販売 | 7,000 | 2000円3回以上購入 |
12月20日 | ライフメディア | 承認 | カップリング・キャンペーン | 1,000 | |
12月20日 | ハピタス | 承認 | FX | 4,000 | 入金・取引 |
12月26日 | ハピタス | 承認 | 通信販売 | 520 | 購入 |
12月29日 | ハピタス | 承認 | 通信販売 | 600 | 購入 |
1月3日 | ハピタス | 承認 | ANAクレジット・カード | 2,600 | カード発行 |
2月5日 | ファンくる | 承認 | 覆面モニター | 10,000 | 店舗利用 |
2月7日 | ハピタス | 承認 | 証券 | 800 | 口座開設 |
2月21日 | ライフメディア | 承認 | FX | 26,000 | 入金・取引 |
2月21日 | ライフメディア | NG | FX | 25,000 | 入金・取引 |
3月11日 | ライフメディア | 承認 | 通信販売 | 800 | 購入 |
3月12日 | ポンタ | 承認 | Dポイントからの移動 | 4,150 | |
3月17日 | ライフメディア | 承認 | 競馬 | 500 | 会員登録 |
3月26日 | LINE | 承認 | ショッピングロケットダッシュキャンペーン | 370 | |
3月27日 | ライフメディア | 承認 | 飲料系通信販売 | 15,000 | キャンペーン商品購入 |
3月27日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 7,000 | カード発行 |
3月27日 | ライフメディア | 承認 | 飲料系通信販売 | 2,200 | キャンペーン商品購入 |
3月28日 | ライフメディア | NG | 飲料系通信販売 | 35,000 | 4回購入 |
3月30日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 5,000 | カード発行 |
4月2日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 2,000 | カード発行 |
4月4日 | ライフメディア | 承認 | ネット銀行 | 1,500 | 口座開設 |
4月5日 | ライフメディア | 承認 | 不動産 | 300 | 購入資料請求 |
4月17日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 9,000 | カード発行・利用 |
5月5日 | LINE | 承認 | ネットスーパー買い物ポイント | 200 | |
5月23日 | LINE | 承認 | ポチポチフライデー | 300 | |
5月28日 | LINE | 承認 | ポチポチフライデー | 600 | |
5月30日 | LINE | 承認 | 4CAST | 360 | |
5月30日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 12,000 | カード発行 |
6月3日 | LINE | 承認 | ネットスーパー買い物ポイント | 117 | |
6月16日 | ライフメディア | 承認 | 不動産 | 300 | 資料請求 |
6月19日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 6,000 | 会費支払い |
6月21日 | ライフメディア | 承認 | 2019年5月 じりキング500 ボーナスポイント | 410 | |
6月24日 | ライフメディア | 承認 | クレジット・カード | 8,000 | カード発行・利用 |
6月25日 | LINE | 承認 | ポチポチフライデー | 1,200 | |
6月25日 | ハピタス | 承認 | FX | 10,000 | 入金・取引 |
7月11日 | ライフメディア | 承認 | 通信販売 | 899 | 購入 |
7月12日 | ライフメディア | ANAクレジット・カード | 1,000 | カード発行 | |
7月17日 | ポンタ | 承認 | Dポイントからの移動 | 4,150 | |
7月21日 | モッピー | 承認 | メルマガ | 700 | 会員登録 |
7月21日 | モッピー | 承認 | 競輪口座開設 | 600 | 会員登録 |
7月23日 | モッピー | クレジット・カード | 12,960 | カード発行 | |
7月23日 | モッピー | ネット銀行 | 1,200 | 口座開設 | |
7月23日 | ライフメディア | 証券 | 100 | 口座開設 | |
7月24日 | ライフメディア | 銀行 | 7,000 | 口座開設、カード発行 | |
7月25日 | モッピー | ふるさと納税 | 100 | 会員登録 | |
7月25日 | モッピー | アイリサーチ モニター | 150 | 会員登録 | |
7月26日 | LINE | 承認 | ポチポチフライデー | 900 | |
7月26日 | LINE | 承認 | 4CAST | 213 | |
7月27日 | ハピタス | toto利用登録 | 100 | 会員登録 | |
7月28日 | モッピー | 承認 | オンラインアンケート | 200 | 会員登録 |
7月28日 | モッピー | ネット銀行カードローン | 1,000 | カード発行 | |
7月28日 | ライフメディア | クレジット・カード | 7,777 | カード発行・利用 | |
313,070 |
いいえ。
「無効」や”NG”の判定を受けたものが3件、7万ポイントあります。穴埋めのために35.5万ポイント獲得しないと28.5万ポイントになりません。ただ2件、6万ポイント分について現在、申し立て・問い合わせ中のため、ライフメディアの申し込みペースを少し落としています。
ポイント・サイトについても同様です。ブログを書かれている方のほとんどが、「ハピタス」を勧めておられます。
色々な種類の案件がありますが、活動を始めてすぐに、私にとってポイントを得やすいのはクレジット・カードかな?と思うようになります。
最初こそ、クレジット・カードを作りすぎると信用情報に影響するのではないかと気にしていました。しかし考えてみればこの歳にして、これから新たに住宅ローンを組む必要もなく、それ以外でも大きな借り入れをする予定もありません。
それならば発行を拒否されるまで作ってみようと。笑
ポイントは同じサイトの同じ案件でも日々大きく変動します。
条件を同じにするため、同じ日のうちに4つのサイトの検索結果の画面をコピー・ベーストしました。そして後から簡単に分類分けし、データベースに入力しています。
サイト名 | 不動産 | 回 線 | クレカ | 会 員 | 金 融 | 美 容 | F X | サーバ | ジ ム | 太陽光 | 医 療 | 食 品 | 買 取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハピタス | 60 | 53 | 31 | 26 | 17 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 246 |
(割合) | 24.4% | 21.5% | 12.6% | 10.6% | 6.9% | 6.1% | 5.7% | 4.5% | 2.8% | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | |
(平均) | 18,984 | 6,846 | 6,762 | 8,142 | 5,871 | 9,244 | 8,250 | 6,118 | 9,438 | 29,978 | 4,567 | 15,000 | 5,100 | |
ライフメデイア | 42 | 39 | 37 | 23 | 12 | 14 | 13 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 207 |
(割合) | 20.3% | 18.8% | 17.9% | 11.1% | 5.8% | 6.8% | 6.3% | 2.9% | 1.9% | 2.9% | 1.0% | 3.9% | 0.5% | |
(平均) | 18,383 | 7,915 | 7,731 | 6,992 | 8,967 | 12,709 | 11,692 | 7,750 | 8,500 | 29,333 | 6,250 | 16,313 | 8,000 | |
Gポイント | 13 | 15 | 23 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 69 | |||||
(割合) | 18.8% | 21.7% | 33.3% | 1.4% | 8.7% | 4.3% | 10.1% | 1.4% | ||||||
(平均) | 11,385 | 8,073 | 8,304 | 4,000 | 14,500 | 9,833 | 5,571 | 30,000 | ||||||
モッピー | 40 | 33 | 46 | 18 | 8 | 12 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 196 |
(割合) | 20.4% | 16.8% | 23.5% | 9.2% | 4.1% | 6.1% | 8.2% | 2.6% | 2.6% | 2.0% | 2.6% | 1.0% | 1.0% | |
(平均) | 37,508 | 8,324 | 7,271 | 5,989 | 13,625 | 9,925 | 9,844 | 5,607 | 11,300 | 10,250 | 5,600 | 10,000 | 7,000 |
回 線=無線や光の回線開通など
クレカ=クレジット・カード
会 員=会員や社員募集
金 融=不動産以外の投資
美 容=ダイエットやエステなどの美容、理容など
F X=証券、FX
サーバ=ウォーター・サーバー
ジ ム=スポーツ・クラブ
太陽光=太陽光発電、エネルギー関係
医 療=薄毛地治療など
食 品=飲料系通信販売
買 取=中古買取
肝心のポイントの高さは「ハピタス」の平均が6,762ポイント、「ライフメディア」は7,730ポイント、「モッピー」が7,271ポイントでした。
繰り返しますが4,000ポイント以上の案件の平均です。
「ハピタス」で50(中央値)に一番近い値は51.2で7,250ポイント。「ライフメディア」が50.7で8,000ポイント、「モッピー」が49.3で7,000ポイント、次の値が52(51.98)で8,000ポイント。
偏差値でもクレジット・カードは「ライフメディア」が総じて高いという印象は当たっていたようです。
もちろん、「ハピタス」にだってクレジット・カードで高ポイント案件はあるので、比較しながら選べばいいだけの話です。
感想としてGポイントは案件数が少なく参考に出来ませんが、「JALに強い」という「モッピー」を今回初めてじっくり見ました。4つのポイント・サイトの中で案件のバランスが一番取れてあるように思います。
飲料系通信販売案件のポイントの高さです。
SNSやブログで名前を出してはいけないらしいのですが、ただ一社のことです。
私は23,000ポイント、7,000ポイント、15,000ポイントとそれ以外に何度か2,000ポイントを稼がせてもらいました。残念ながら35,000ポイントは私の勘違いで、NG(無効)にしてしまいました(現在、復活お願い中)。
現在のポイントの4分の1は、この案件によるものです。
ストレート・コーヒーはさすがにコーヒー豆から挽いたものにはかないませんが、ラテやカフェ・オレといった「甘い系飲料」は、簡単に出来るので好評です。
週末はドリップ?する機械をたまに自宅に持ち帰って、ラテなど甘い系飲料を楽しんでいます。
同時に企画も興味深いものがたくさんあります。
ライフメディア・ポイントを1.5倍!で、家電のノジマのノジマスーパーポイントに交換できるからです。33%オフで購入出来るということです。
また2019年5月1日以降、ノジマスーパーポイントをノジマオンラインポイントに交換して、ノジマのオンライン・ショップで利用することが出来なくなりました。そのため実店舗での利用しか出来ません。
それでも1.5倍の交換率は驚異的ですので、利用機会があるのなら積極的に活用すべきです。
発表が午前0時ですから、いつも寝る前のお楽しみです。私はまだボタンが現れたことがありません。泣
2019年5月から始まり、私も当月は410ポイントいただきました。
そういうことですから私もこの2つにも応募しましたが、おそらく応募者全員いただけたであろう入選50ポイントにとどまりました。センスないです。笑
最初の頃は「ハピタス」から毎日送られてくるアンケートに一生懸命答えていました。
すぐに四文字熟語と英単語クイズ(全問正解したからといってボーナスがあるわけではない)だけになり、それもそのうちやらなくなりました。
仮に1日10アンケートに答えて(そこまで来ないけど)10ポイント。それに要する時間を考えるとコスト・パフォーマンスが悪すぎます。
ゲームはやっていませんけど、楽しむ分にはいいと思いますが、ポイントを稼ぐ目的ならアンケートと同じで時間をかける割にポイントが貯まらないと思います。
そしてもう一つ「ライフメディア」が「Gポイント」とポイント交換ができるようになり、マイルに至るポイント交換経路が短くなったことも、その要因です。
「ライフメディア」は2019年初に「Gポイント」と直接繋がり、現在の右側ルートになりました。この場合、最短で2ヶ月かかりません。
このショート・カットで「ライフメディア」に完全に軸足を移すことにしました。
ただしつい最近「ハピタス」も「Gポイント」と直接繋がり、ルートでの違いはなくなっています。
万一、このルートが閉ざされると、交換率が大きく下がることが危惧されていました。
「ライフメディア」は「ドットマネー」と繋がっていますので、すぐに切り替えることが出来ます。
必要なTOKYUカードも申請したし。笑
「ハピタス」も「ドットマネー」と繋がっており、ルートでの違いはありません。
「TOKYU POINT」からANAマイルへは交換率75%ですが、交換上限はありません。
実質「ドットマネー」の交換上限である月10万ポイントがこのルートの交換上限になります。月10万ポイント=7.5万マイル。年間90万マイル!
ぜひ登録、ご活用をしていただければと思います。
「ライフメディア」へのご登録はこちらからしていただければ、登録後の利用とポイント獲得で、最高500ポイントもらえます。